可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-04-29 08:55
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年4月29日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | ||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
102335.SZ | 特国2601 | 调入 | / | 0.95 | R1 | 上市调入 |
920186.BJ | 中科仪 | 调入 | / | 0.2 | R6 | 上市调入 |
180503.SZ | 中航北京昌保租赁住房REIT | 调入 | / | 0.75 | R1 | 上市调入 |
102336.SZ | 特国2602 | 调入 | / | 0.95 | R1 | 上市调入 |
102334.SZ | 国债2609 | 调入 | / | 0.95 | R1 | 上市调入 |
019837.SH | 26特国02 | 调入 | / | 0.95 | R1 | 上市调入 |
019836.SH | 26特国01 | 调入 | / | 0.95 | R1 | 上市调入 |
019835.SH | 26国债09 | 调入 | / | 0.95 | R1 | 上市调入 |
688201.SH | 信安世纪 | 调出 | 调出 | / | / | 风险警示 |
600818.SH | 中路股份 | 调出 | 调出 | / | / | 风险警示 |
600759.SH | 洲际油气 | 调出 | 调出 | / | / | 风险警示 |
300245.SZ | 天玑科技 | 调出 | 调出 | / | / | 风险警示 |
002719.SZ | 麦趣尔 | 调出 | / | / | / | 风险警示 |
002360.SZ | 同德化工 | 调出 | / | / | / | 风险警示 |
002323.SZ | 雅博股份 | 调出 | 调出 | / | / | 其他原因 |
担保品/标的券参数调整 | |||
证券代码 | 证券简称 | 调整后等级 | 调整理由 |
603038.SH | 华立股份 | R6 | 其他原因 |
002023.SZ | 海特高新 | R5 | 其他原因 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年四月二十九日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








