可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-05-11 08:58
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年5月11日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 保证金比例(融资/融券) | 证券等级 | 调整理由 |
019838.SH | 26特国03 | 调入 | / | 0.95 | / | R1 | 上市调入 |
102337.SZ | 特国2603 | 调入 | / | 0.95 | / | R1 | 上市调入 |
113702.SH | 斯达转债 | 调入 | / | 0.8 | / | R3 | 上市调入 |
123269.SZ | 金杨转债 | 调入 | / | 0.7 | / | R3 | 上市调入 |
301531.SZ | 春光集团 | 调入 | 调入 | 0.2 | 100%/100% | R5 | 上市调入 |
512140.SH | 电力ETF华安 | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
603407.SH | 长裕集团 | 调入 | 调入 | 0.2 | 100%/100% | R5 | 上市调入 |
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
002149.SZ | 西部材料 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
002629.SZ | 仁智股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
002642.SZ | 荣联科技 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
002725.SZ | 跃岭股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300283.SZ | 温州宏丰 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300321.SZ | 同大股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300553.SZ | 集智股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
301366.SZ | 一博科技 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
301486.SZ | 致尚科技 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
601360.SH | 三六零 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
603667.SH | 五洲新春 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
603738.SH | 泰晶科技 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
605068.SH | 明新旭腾 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688001.SH | 华兴源创 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688350.SH | 富淼科技 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688371.SH | 菲沃泰 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
920438.BJ | 戈碧迦 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
000628.SZ | 高新发展 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
000712.SZ | 锦龙股份 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
000751.SZ | 锌业股份 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
000757.SZ | 浩物股份 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
000767.SZ | 晋控电力 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
000796.SZ | 凯撒旅业 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
000839.SZ | 国安股份 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
000901.SZ | 航天科技 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
000930.SZ | 中粮科技 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
000978.SZ | 桂林旅游 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
000981.SZ | 山子高科 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
001238.SZ | 浙江正特 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
002009.SZ | 天奇股份 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
002042.SZ | 华孚时尚 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
002077.SZ | 大港股份 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
002133.SZ | 广宇集团 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
002188.SZ | 中天服务 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
002248.SZ | 华东数控 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
002279.SZ | 久其软件 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
002292.SZ | 奥飞娱乐 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
002317.SZ | 众生药业 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
002405.SZ | 四维图新 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
002418.SZ | 康盛股份 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
002427.SZ | 尤夫股份 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
002446.SZ | 盛路通信 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
002582.SZ | 好想你 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
002589.SZ | 瑞康医药 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
002603.SZ | 以岭药业 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
002624.SZ | 完美世界 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
002636.SZ | 金安国纪 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
002664.SZ | 信质集团 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
002696.SZ | 百洋股份 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
002724.SZ | 海洋王 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
002739.SZ | 儒意电影 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
002757.SZ | 南兴股份 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
002769.SZ | 普路通 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
002778.SZ | 中晟高科 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
002780.SZ | 三夫户外 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
002828.SZ | 贝肯能源 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
003016.SZ | 欣贺股份 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
003030.SZ | 祖名股份 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
300016.SZ | 北陆药业 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
300040.SZ | 九洲集团 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
300139.SZ | 晓程科技 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
300157.SZ | 新锦动力 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
300163.SZ | 先锋新材 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
300169.SZ | 天晟新材 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
300185.SZ | 通裕重工 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
300189.SZ | 神农种业 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
300231.SZ | 银信科技 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
300250.SZ | 初灵信息 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
300300.SZ | 海峡创新 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
300353.SZ | 东土科技 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
300380.SZ | 安硕信息 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
300420.SZ | 五洋自控 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
300438.SZ | 鹏辉能源 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
300511.SZ | 雪榕生物 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
300531.SZ | 优博讯 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
300535.SZ | 达威股份 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
300606.SZ | 金太阳 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
300637.SZ | 扬帆新材 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
300655.SZ | 晶瑞电材 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
300657.SZ | 弘信电子 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
300696.SZ | 爱乐达 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
300731.SZ | 科创新源 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
300739.SZ | 明阳电路 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
300746.SZ | 汉嘉数智 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
300756.SZ | 金马游乐 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
300779.SZ | 惠城环保 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
300805.SZ | 电声股份 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
300812.SZ | 易天股份 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
300884.SZ | 狄耐克 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
300989.SZ | 蕾奥规划 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
300998.SZ | 宁波方正 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
301017.SZ | 漱玉平民 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
301021.SZ | 英诺激光 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
301103.SZ | 何氏眼科 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
301141.SZ | 中科磁业 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
301150.SZ | 中一科技 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
301216.SZ | 万凯新材 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
301230.SZ | 泓博医药 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
301259.SZ | 艾布鲁 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
301270.SZ | 汉仪股份 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
301308.SZ | 江波龙 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
301356.SZ | 天振股份 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
301555.SZ | 惠柏新材 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
301558.SZ | 三态股份 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
302132.SZ | 中航成飞 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
600071.SH | 凤凰光学 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
600148.SH | 长春一东 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
600166.SH | 福田汽车 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
600184.SH | 光电股份 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
600382.SH | 广东明珠 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
600490.SH | 鹏欣资源 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
600596.SH | 新安股份 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
600644.SH | 乐山电力 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
600679.SH | 上海凤凰 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
600778.SH | 友好集团 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
600782.SH | 新钢股份 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
600816.SH | 建元信托 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
600884.SH | 杉杉股份 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
600992.SH | 贵绳股份 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
601003.SH | 柳钢股份 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
601162.SH | 天风证券 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
601388.SH | 怡球资源 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
603068.SH | 博通集成 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
603085.SH | 天成自控 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
603118.SH | 共进股份 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
603185.SH | 弘元绿能 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
603516.SH | 淳中科技 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
603629.SH | 利通电子 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
603808.SH | 歌力思 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
603810.SH | 丰山集团 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
603819.SH | 神力股份 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
603858.SH | 步长制药 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
603901.SH | 永创智能 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
605287.SH | 德才股份 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
605376.SH | 博迁新材 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
688021.SH | 奥福科技 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
688085.SH | 三友医疗 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
688091.SH | 上海谊众 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
688109.SH | 品茗科技 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
688151.SH | 华强科技 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
688170.SH | 德龙激光 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
688193.SH | 仁度生物 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
688199.SH | 久日新材 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
688215.SH | 瑞晟智能 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
688258.SH | 卓易信息 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
688265.SH | 南模生物 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
688280.SH | 精进电动-W | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
688286.SH | 敏芯股份 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
688288.SH | 鸿泉技术 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
688293.SH | 奥浦迈 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
688308.SH | 欧科亿 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
688310.SH | 迈得医疗 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
688313.SH | 仕佳光子 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
688326.SH | 经纬恒润-W | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
688390.SH | 固德威 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
688455.SH | 科捷智能 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
688565.SH | 力源科技 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
688592.SH | 司南导航 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
688613.SH | 奥精医疗 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
688648.SH | 中邮科技 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
688779.SH | 五矿新能 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
920006.BJ | 晟楠科技 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
920057.BJ | 百甲科技 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
920641.BJ | 格利尔 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
920876.BJ | 慧为智能 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
002743.SZ | 富煌钢构 | / | / | R6 | 其他原因 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年五月十一日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








