可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-07-27 08:56
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年7月27日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 保证金比例(融资/融券) | 证券等级 | 调整理由 |
688825.SH | 长鑫科技 | 调入 | 调入 | 0 | 100%/100% | R5 | 上市调入 |
920176.BJ | 维琪科技 | 调入 | / | 0.2 | / | R6 | 上市调入 |
113597.SH | 佳力转债 | 调出 | / | / | / | / | 停止交易 |
128125.SZ | 华阳转债 | 调出 | / | / | / | / | 停止交易 |
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
301357.SZ | 北方长龙 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300779.SZ | 惠城环保 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
603183.SH | 建研院 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
688153.SH | 唯捷创芯 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
688070.SH | 纵横股份 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
688041.SH | 海光信息 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
605289.SH | 罗曼股份 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
603938.SH | 三孚股份 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
603898.SH | 好莱客 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
603738.SH | 泰晶科技 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
603667.SH | 五洲新春 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
603663.SH | 三祥新材 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
688170.SH | 德龙激光 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
601698.SH | 中国卫通 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
600879.SH | 航天电子 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
600769.SH | 祥龙电业 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
600105.SH | 永鼎股份 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
301489.SZ | 思泉新材 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
301487.SZ | 盟固利 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
301421.SZ | 波长光电 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
301366.SZ | 一博科技 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
688727.SH | 恒坤新材 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
920981.BJ | 晶赛科技 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
920576.BJ | 天力复合 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
920363.BJ | 莱赛激光 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
920061.BJ | 西磁科技 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
688820.SH | 盛合晶微 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
688818.SH | 电科蓝天 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
688807.SH | 优迅股份 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
688797.SH | 臻宝科技 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
688757.SH | 胜科纳米 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
688716.SH | 中研股份 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
688662.SH | 富信科技 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
688635.SH | 长进光子 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
688552.SH | 航天南湖 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
688519.SH | 南亚新材 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
688432.SH | 有研硅 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
688335.SH | 复洁科技 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
688233.SH | 神工股份 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
002451.SZ | 摩恩电气 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
300321.SZ | 同大股份 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
300283.SZ | 温州宏丰 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
300269.SZ | 联建光电 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
300223.SZ | 北京君正 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
300161.SZ | 华中数控 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
300101.SZ | 振芯科技 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
003036.SZ | 泰坦股份 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
002952.SZ | 亚世光电 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
002579.SZ | 中京电子 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
300339.SZ | 润和软件 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
002263.SZ | 大东南 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
002254.SZ | 泰和新材 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
002196.SZ | 方正电机 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
002167.SZ | 东方锆业 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
001313.SZ | 粤海饲料 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
001266.SZ | 宏英智能 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
000831.SZ | 中国稀土 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
301319.SZ | 唯特偶 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
301281.SZ | 科源制药 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
301205.SZ | 联特科技 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
301188.SZ | 力诺药包 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
301093.SZ | 华兰股份 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
301045.SZ | 天禄科技 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
301021.SZ | 英诺激光 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
300822.SZ | 贝仕达克 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
000565.SZ | 渝三峡A | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
300715.SZ | 凯伦股份 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
300619.SZ | 金银河 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
300607.SZ | 拓斯达 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
300537.SZ | 广信材料 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
300522.SZ | 世名科技 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
300516.SZ | 久之洋 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
300480.SZ | 光力科技 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
300461.SZ | 田中精机 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
300045.SZ | 华力创通 | / | / | R4 | 其他原因 |
688701.SH | 卓锦股份 | / | / | R6 | 其他原因 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年七月二十七日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








