可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-08-19 08:50
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年8月19日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 保证金比例(融资/融券) | 证券等级 | 调整理由 |
019849.SH | 26国债16 | 调入 | / | 0.95 | / | R1 | 上市调入 |
019850.SH | 26特国06 | 调入 | / | 0.95 | / | R1 | 上市调入 |
102346.SZ | 国债2616 | 调入 | / | 0.95 | / | R1 | 上市调入 |
102347.SZ | 特国2606 | 调入 | / | 0.95 | / | R1 | 上市调入 |
118075.SH | 奥普转债 | 调入 | / | 0.75 | / | R2 | 上市调入 |
123280.SZ | 三鑫转债 | 调入 | / | 0.7 | / | R2 | 上市调入 |
158003.SZ | 港股通医疗ETF嘉实 | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
688836.SH | 宇树科技 | 调入 | 调入 | 0.2 | 100%/100% | R5 | 上市调入 |
920059.BJ | 双英集团 | 调入 | / | 0.2 | / | R6 | 上市调入 |
113039.SH | 嘉泽转债 | 调出 | / | / | / | / | 停止交易 |
担保品/标的券参数调整 | |||
证券代码 | 证券简称 | 调整后等级 | 调整理由 |
603778.SH | 国晟科技 | R6 | 其他原因 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年八月十九日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








