可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-10-26 08:50
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年10月26日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整理由 |
688322.SH | 奥比中光-W | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
300244.SZ | 迪安诊断 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002112.SZ | 三变科技 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
301159.SZ | 三维天地 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
688256.SH | 寒武纪 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
600037.SH | 歌华有线 | 恢复 | 0.35 | 折算率定期调整 |
600249.SH | 两面针 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
600272.SH | 开开实业 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
600877.SH | 电科芯片 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
603068.SH | 博通集成 | 恢复 | 0.65 | 折算率定期调整 |
605255.SH | 天普股份 | 恢复 | 0.55 | 折算率定期调整 |
688001.SH | 华兴源创 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
688045.SH | 必易微 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
301486.SZ | 致尚科技 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
688362.SH | 甬矽电子 | 恢复 | 0.55 | 折算率定期调整 |
688388.SH | 嘉元科技 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
688656.SH | 浩欧博 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
688662.SH | 富信科技 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
688711.SH | 宏微科技 | 恢复 | 0.55 | 折算率定期调整 |
688796.SH | 百奥赛图 | 恢复 | 0.55 | 折算率定期调整 |
920808.BJ | 曙光数创 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
000985.SZ | 大庆华科 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
002132.SZ | 恒星科技 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
002161.SZ | 远望谷 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
002316.SZ | 亚联发展 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
002515.SZ | 金字火腿 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
002589.SZ | 瑞康医药 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
002654.SZ | 万润科技 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
000978.SZ | 桂林旅游 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
300499.SZ | 高澜股份 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
300553.SZ | 集智股份 | 恢复 | 0.45 | 折算率定期调整 |
300619.SZ | 金银河 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
301281.SZ | 科源制药 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
301369.SZ | 联动科技 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
301377.SZ | 鼎泰高科 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年十月二十六日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








