可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-04-13 08:56
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年4月13日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
920012.BJ | 创达新材 | 调入 | 0.2 | R6 | 上市调入 |
123246.SZ | 远信转债 | 调出 | / | / | 停止交易 |
600423.SH | 柳化股份 | 调出 | / | / | 其他原因 |
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
000055.SZ | 方大集团 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
000628.SZ | 高新发展 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
000762.SZ | 西藏矿业 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
001306.SZ | 夏厦精密 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
002066.SZ | 瑞泰科技 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
002660.SZ | 茂硕电源 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
002862.SZ | 实丰文化 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300342.SZ | 天银机电 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
301113.SZ | 雅艺科技 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
301387.SZ | 光大同创 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
301421.SZ | 波长光电 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
301486.SZ | 致尚科技 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600075.SH | 新疆天业 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600166.SH | 福田汽车 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600230.SH | 沧州大化 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600241.SH | 时代万恒 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600359.SH | 新农开发 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600556.SH | 天下秀 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600596.SH | 新安股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600615.SH | 鑫源智造 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600629.SH | 华建集团 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600641.SH | 先导基电 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600673.SH | 东阳光 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600879.SH | 航天电子 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
603336.SH | 宏辉果蔬 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
603488.SH | 展鹏科技 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
605376.SH | 博迁新材 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688272.SH | 富吉瑞 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688293.SH | 奥浦迈 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688627.SH | 精智达 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688679.SH | 通源环境 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
000010.SZ | 美丽生态 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
000011.SZ | 深物业A | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
000037.SZ | 深南电A | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
000401.SZ | 金隅冀东 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
000506.SZ | 招金黄金 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
000555.SZ | 神州信息 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
000688.SZ | 国城矿业 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
000789.SZ | 万年青 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
000798.SZ | 中水渔业 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
000970.SZ | 中科三环 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
001896.SZ | 豫能控股 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
002012.SZ | 凯恩股份 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
002181.SZ | 粤传媒 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
002188.SZ | 中天服务 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
002232.SZ | 启明信息 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
002246.SZ | 北化股份 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
002277.SZ | 友阿股份 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
002297.SZ | 博云新材 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
002379.SZ | 宏桥控股 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
002386.SZ | 天原股份 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
002460.SZ | 赣锋锂业 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
002466.SZ | 天齐锂业 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
002530.SZ | 金财互联 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
002741.SZ | 光华科技 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
002760.SZ | 凤形股份 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
002842.SZ | 翔鹭钨业 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
002866.SZ | 传艺科技 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
002975.SZ | 博杰股份 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
003035.SZ | 南网能源 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
300030.SZ | 阳普医疗 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
300043.SZ | 星辉娱乐 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
300046.SZ | 台基股份 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
300047.SZ | 天源迪科 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
300048.SZ | 合康新能 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
300101.SZ | 振芯科技 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
300102.SZ | 乾照光电 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
300283.SZ | 温州宏丰 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
300321.SZ | 同大股份 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
300322.SZ | 硕贝德 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
300363.SZ | 博腾股份 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
300447.SZ | 全信股份 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
300456.SZ | 赛微电子 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
300548.SZ | 长芯博创 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
300607.SZ | 拓斯达 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
300682.SZ | 朗新科技 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
300719.SZ | 安达维尔 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
300741.SZ | 华宝股份 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
300850.SZ | 新强联 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
301349.SZ | 信德新材 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
301377.SZ | 鼎泰高科 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
600029.SH | 南方航空 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
600129.SH | 太极集团 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
600293.SH | 三峡新材 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
600315.SH | 上海家化 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
600435.SH | 北方导航 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
600604.SH | 市北高新 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
600610.SH | 中毅达 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
600644.SH | 乐山电力 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
600675.SH | 中华企业 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
600684.SH | 珠江股份 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
600692.SH | 亚通股份 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
600703.SH | 三安光电 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
600726.SH | 华电能源 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
600728.SH | 佳都科技 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
600841.SH | 动力新科 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
600857.SH | 宁波中百 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
603127.SH | 昭衍新药 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
603186.SH | 华正新材 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
603335.SH | 迪生力 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
603985.SH | 恒润股份 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
603997.SH | 继峰股份 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
605228.SH | 神通科技 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
605289.SH | 罗曼股份 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
688063.SH | 派能科技 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
688108.SH | 赛诺医疗 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
688233.SH | 神工股份 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
688321.SH | 微芯生物 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
688331.SH | 荣昌生物 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
688350.SH | 富淼科技 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
688428.SH | 诺诚健华 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
688519.SH | 南亚新材 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
688536.SH | 思瑞浦 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
688610.SH | 埃科光电 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
688636.SH | 智明达 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
688796.SH | 百奥赛图 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
920274.BJ | 宏裕包材 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
000677.SZ | 恒天海龙 | / | / | R4 | 其他原因 |
000815.SZ | 美利云 | / | / | R4 | 其他原因 |
000950.SZ | 重药控股 | / | / | R3 | 其他原因 |
002368.SZ | 太极股份 | / | / | R3 | 其他原因 |
002402.SZ | 和而泰 | / | / | R3 | 其他原因 |
110081.SH | 闻泰转债 | / | / | R4 | 其他原因 |
300070.SZ | 碧水源 | / | / | R3 | 其他原因 |
301325.SZ | 曼恩斯特 | / | / | R4 | 其他原因 |
301449.SZ | 天溯计量 | / | / | R3 | 其他原因 |
600643.SH | 爱建集团 | / | / | R3 | 其他原因 |
600745.SH | 闻泰科技 | / | / | R4 | 其他原因 |
600821.SH | 金开新能 | / | / | R3 | 其他原因 |
603189.SH | 网达软件 | / | / | R6 | 其他原因 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年四月十三日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








