可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-04-30 08:58
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年4月30日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 保证金比例(融资/融券) | 证券等级 | 调整理由 |
560470.SH | 有色ETF易方达 | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
159192.SZ | 家电ETF汇添富 | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
301599.SZ | 理奇智能 | 调入 | 调入 | 0.2 | 100%/100% | R5 | 上市调入 |
512430.SH | 家居家电ETF华泰柏瑞 | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
560450.SH | 电力ETF天弘 | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
600130.SH | 波导股份 | 调入 | / | 0 | / | R5 | 撤销风险警示 |
526050.SH | 港股通信息技术ETF招商 | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
600678.SH | 四川金顶 | 调出 | / | / | / | / | 风险警示 |
300396.SZ | 迪瑞医疗 | 调出 | / | / | / | / | 其他原因 |
002198.SZ | 嘉应制药 | 调出 | 调出 | / | / | / | 其他原因 |
002109.SZ | 兴化股份 | 调出 | 调出 | / | / | / | 其他原因 |
000677.SZ | 恒天海龙 | 调出 | / | / | / | / | 其他原因 |
002102.SZ | 能特科技 | 调出 | / | / | / | / | 风险警示 |
002726.SZ | 龙大美食 | 调出 | 调出 | / | / | / | 风险警示 |
920405.BJ | 海希通讯 | 调出 | 调出 | / | / | / | 其他原因 |
110092.SH | 三房转债 | 调出 | / | / | / | / | 其他原因 |
113618.SH | 美诺转债 | 调出 | / | / | / | / | 停止交易 |
128119.SZ | 龙大转债 | 调出 | / | / | / | / | 其他原因 |
688496.SH | 清越科技 | 调出 | / | / | / | / | 风险警示 |
300068.SZ | 南都电源 | 调出 | 调出 | / | / | / | 风险警示 |
300594.SZ | 朗进科技 | 调出 | / | / | / | / | 风险警示 |
688121.SH | 卓然股份 | 调出 | 调出 | / | / | / | 其他原因 |
603922.SH | 金鸿顺 | 调出 | / | / | / | / | 风险警示 |
600302.SH | 标准股份 | 调出 | / | / | / | / | 其他原因 |
603729.SH | 龙韵股份 | 调出 | / | / | / | / | 风险警示 |
000010.SZ | 美丽生态 | 调出 | / | / | / | / | 风险警示 |
600080.SH | 金花股份 | 调出 | / | / | / | / | 风险警示 |
603378.SH | 亚士创能 | 调出 | / | / | / | / | 其他原因 |
600180.SH | 瑞茂通 | 调出 | 调出 | / | / | / | 风险警示 |
600239.SH | 云南城投 | 调出 | / | / | / | / | 风险警示 |
600370.SH | 三房巷 | 调出 | / | / | / | / | 风险警示 |
601010.SH | 文峰股份 | 调出 | 调出 | / | / | / | 风险警示 |
920469.BJ | 富恒新材 | 调出 | 调出 | / | / | / | 其他原因 |
002779.SZ | 中坚科技 | / | 调出 | / | / | / | 其他原因 |
担保品/标的券参数调整 | |||
证券代码 | 证券简称 | 调整后等级 | 调整理由 |
603360.SH | 百傲化学 | R6 | 其他原因 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年四月三十日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








