可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-04-24 08:57
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年4月24日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 保证金比例(融资/融券) | 证券等级 | 调整理由 |
159022.SZ | 科创创业人工智能ETF富国 | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
159026.SZ | 石油ETF南方 | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
159185.SZ | 港股通信息技术ETF鹏华 | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
515640.SH | 家电ETF华夏 | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
688808.SH | 联讯仪器 | 调入 | 调入 | 0.2 | 100%/100% | R5 | 上市调入 |
920125.BJ | 鸿仕达 | 调入 | / | 0.2 | / | R6 | 上市调入 |
118038.SH | 金宏转债 | 调出 | / | / | / | / | 停止交易 |
002691.SZ | 冀凯股份 | 调出 | / | / | / | / | 其他原因 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年四月二十四日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








