可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-04-27 08:58
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年4月27日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | ||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
159018.SZ | 石油ETF广发 | 调入 | / | 0.9 | R1 | 上市调入 |
159020.SZ | 养殖ETF易方达 | 调入 | / | 0.9 | R1 | 上市调入 |
920156.BJ | 海昌智能 | 调入 | / | 0.2 | R6 | 上市调入 |
000632.SZ | 三木集团 | 调出 | / | / | / | 其他原因 |
600084.SH | 中信尼雅 | 调出 | / | / | / | 其他原因 |
600965.SH | 福成股份 | 调出 | 调出 | / | / | 其他原因 |
603359.SH | 东珠生态 | 调出 | / | / | / | 其他原因 |
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
000560.SZ | 我爱我家 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
000633.SZ | 合金投资 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
000797.SZ | 中国武夷 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
000812.SZ | 陕西金叶 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
000819.SZ | 岳阳兴长 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
000852.SZ | 石化机械 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
000953.SZ | 河化股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
000966.SZ | 长源电力 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
001217.SZ | 华尔泰 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
002045.SZ | 国光电器 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
002165.SZ | 红宝丽 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
002186.SZ | 全聚德 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
002274.SZ | 华昌化工 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
002321.SZ | 华英农业 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
002331.SZ | 皖通科技 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
002347.SZ | 泰尔股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
002385.SZ | 大北农 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
002589.SZ | 瑞康医药 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
002692.SZ | 远程股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300107.SZ | 建新股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300131.SZ | 英唐智控 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300203.SZ | 聚光科技 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300215.SZ | 电科院 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300332.SZ | 天壕能源 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300334.SZ | 津膜科技 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300339.SZ | 润和软件 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300417.SZ | 南华仪器 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300482.SZ | 万孚生物 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300517.SZ | 海波重科 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300543.SZ | 朗科智能 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300575.SZ | 中旗股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300578.SZ | 会畅科技 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300603.SZ | 立昂技术 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300632.SZ | 光莆股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300657.SZ | 弘信电子 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300691.SZ | 联合光电 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300721.SZ | 怡达股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300737.SZ | 科顺股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300872.SZ | 天阳科技 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300936.SZ | 中英科技 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
301098.SZ | 金埔园林 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
301102.SZ | 兆讯传媒 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
301116.SZ | 益客食品 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
301290.SZ | 东星医疗 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
301515.SZ | 港通医疗 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
301567.SZ | 贝隆精密 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600088.SH | 中视传媒 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600123.SH | 兰花科创 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600250.SH | 南京商旅 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600293.SH | 三峡新材 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600308.SH | 华泰股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600327.SH | 大东方 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600429.SH | 三元股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600470.SH | 六国化工 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600513.SH | 联环药业 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600604.SH | 市北高新 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600644.SH | 乐山电力 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600718.SH | 东软集团 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600758.SH | 辽宁能源 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600790.SH | 轻纺城 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600794.SH | 保税科技 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600810.SH | 神马股份 | 下调 | 0 | R6 | 折算率定期调整 |
600859.SH | 王府井 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600880.SH | 博瑞传播 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600955.SH | 维远股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600981.SH | 苏豪汇鸿 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
601366.SH | 利群股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
601700.SH | 风范股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
603002.SH | 宏昌电子 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
603042.SH | 华脉科技 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
603121.SH | 华培动力 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
603137.SH | 恒尚节能 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
603169.SH | 兰石重装 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
603183.SH | 建研院 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
603318.SH | 水发燃气 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
603324.SH | 盛剑科技 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
603353.SH | 和顺石油 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
603381.SH | 永臻股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
603385.SH | 惠达卫浴 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
603569.SH | 长久物流 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
603618.SH | 杭电股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688037.SH | 芯源微 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688083.SH | 中望软件 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688276.SH | 百克生物 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688290.SH | 景业智能 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688367.SH | 工大高科 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688420.SH | 美腾科技 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688448.SH | 磁谷科技 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688520.SH | 神州细胞 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688530.SH | 欧莱新材 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688611.SH | 杭州柯林 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688719.SH | 爱科赛博 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688808.SH | N联讯 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
920030.BJ | 德众汽车 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
920061.BJ | 西磁科技 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
920092.BJ | 汉鑫科技 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
920981.BJ | 晶赛科技 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
000701.SZ | 厦门信达 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
002141.SZ | 贤丰控股 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
002377.SZ | 国创高新 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
300358.SZ | 楚天科技 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
600744.SH | 华银电力 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
603895.SH | 天永智能 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
688069.SH | 德林海 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
688322.SH | 奥比中光-W | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
000151.SZ | 中成股份 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
000159.SZ | 国际实业 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
000573.SZ | 粤宏远A | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
000803.SZ | 山高环能 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
000815.SZ | 美利云 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
002004.SZ | 华邦健康 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
002137.SZ | 实益达 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
002169.SZ | 智光电气 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
002256.SZ | 兆新股份 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
002259.SZ | 升达林业 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
002356.SZ | 赫美集团 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
002373.SZ | 千方科技 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
002391.SZ | 长青股份 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
002407.SZ | 多氟多 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
002414.SZ | 高德红外 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
002549.SZ | 凯美特气 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
002553.SZ | 南方精工 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
002579.SZ | 中京电子 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
002645.SZ | 华宏科技 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
002669.SZ | 康达新材 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
002721.SZ | 金一文化 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
002759.SZ | 天际股份 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
002846.SZ | 英联股份 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
002905.SZ | 金逸影视 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
300036.SZ | 超图软件 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
300058.SZ | 蓝色光标 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
300079.SZ | 数码视讯 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
300240.SZ | 飞力达 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
300244.SZ | 迪安诊断 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
300249.SZ | 依米康 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
300296.SZ | 利亚德 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
300410.SZ | 正业科技 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
300414.SZ | 中光防雷 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
300435.SZ | 中泰股份 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
300494.SZ | 盛天网络 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
300533.SZ | 冰川网络 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
300569.SZ | 天能重工 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
300658.SZ | 延江股份 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
300715.SZ | 凯伦股份 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
300796.SZ | 贝斯美 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
300871.SZ | 回盛生物 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
300970.SZ | 华绿生物 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
300977.SZ | 深圳瑞捷 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
301120.SZ | 新特电气 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
301526.SZ | 国际复材 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
600022.SH | 山东钢铁 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
600067.SH | 冠城新材 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
600094.SH | 大名城 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
600221.SH | 海航控股 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
600230.SH | 沧州大化 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
600288.SH | 大恒科技 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
600292.SH | 电投水电 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
600468.SH | 百利电气 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
600590.SH | 泰豪科技 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
600593.SH | 大连圣亚 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
600615.SH | 鑫源智造 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
600619.SH | 海立股份 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
600629.SH | 华建集团 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
600654.SH | 中安科 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
600661.SH | 昂立教育 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
600666.SH | 奥瑞德 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
600768.SH | 宁波富邦 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
600793.SH | 宜宾纸业 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
600867.SH | 通化东宝 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
600960.SH | 渤海汽车 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
600969.SH | 郴电国际 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
601798.SH | 蓝科高新 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
603032.SH | 德新科技 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
603059.SH | 倍加洁 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
603086.SH | 先达股份 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
603113.SH | 金能科技 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
603496.SH | 恒为科技 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
603585.SH | 苏利股份 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
603665.SH | 康隆达 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
603900.SH | 莱绅通灵 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
603917.SH | 合力科技 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
603988.SH | 中电电机 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
605068.SH | 明新旭腾 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
688235.SH | 百济神州 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
688272.SH | 富吉瑞 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
688328.SH | 深科达 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
688329.SH | 艾隆科技 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
688499.SH | 利元亨 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
688629.SH | 华丰科技 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
688667.SH | 菱电电控 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
920026.BJ | 卓兆点胶 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
920249.BJ | 利尔达 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
920768.BJ | 拾比佰 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
920786.BJ | 骑士乳业 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
110093.SH | 神马转债 | / | / | R6 | 其他原因 |
301296.SZ | 新巨丰 | / | / | R6 | 其他原因 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年四月二十七日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








