可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-06-15 08:58
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年6月15日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
920126.BJ | 永大股份 | 调入 | 0.2 | R6 | 上市调入 |
002058.SZ | 威尔泰 | 调入 | 0.3 | R4 | 撤销风险警示 |
002529.SZ | 海源复材 | 调入 | 0 | R4 | 撤销风险警示 |
159023.SZ | 养殖ETF万家 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
159057.SZ | 医疗器械ETF鹏华 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
159063.SZ | 粮食ETF南方 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
111010.SH | 立昂转债 | 调出 | / | / | 停止交易 |
担保品/标的券参数调整 | ||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整理由 |
600377.SH | 宁沪高速 | 下调 | 0.65 | 成分股变动 |
601021.SH | 春秋航空 | 下调 | 0.65 | 成分股变动 |
601117.SH | 中国化学 | 下调 | 0.65 | 成分股变动 |
601456.SH | 国联民生 | 下调 | 0.65 | 成分股变动 |
603369.SH | 今世缘 | 下调 | 0.65 | 成分股变动 |
000786.SZ | 北新建材 | 下调 | 0.65 | 成分股变动 |
300628.SZ | 亿联网络 | 下调 | 0.65 | 成分股变动 |
300832.SZ | 新产业 | 下调 | 0.65 | 成分股变动 |
600027.SH | 华电国际 | 下调 | 0.65 | 成分股变动 |
600061.SH | 国投资本 | 下调 | 0.65 | 成分股变动 |
301281.SZ | 科源制药 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
301319.SZ | 唯特偶 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
301629.SZ | 矽电股份 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
688662.SH | 富信科技 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002165.SZ | 红宝丽 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
600096.SH | 云天化 | 恢复 | 0.7 | 成分股变动 |
600219.SH | 南山铝业 | 恢复 | 0.7 | 成分股变动 |
600549.SH | 厦门钨业 | 恢复 | 0.65 | 成分股变动 |
601061.SH | 中信金属 | 恢复 | 0.7 | 成分股变动 |
601168.SH | 西部矿业 | 恢复 | 0.7 | 成分股变动 |
000657.SZ | 中钨高新 | 恢复 | 0.65 | 成分股变动 |
000807.SZ | 云铝股份 | 恢复 | 0.7 | 成分股变动 |
001280.SZ | 中国铀业 | 恢复 | 0.65 | 成分股变动 |
002602.SZ | 世纪华通 | 恢复 | 0.7 | 成分股变动 |
000630.SZ | 铜陵有色 | 恢复 | 0.65 | 成分股变动 |
600026.SH | 中远海能 | 恢复 | 0.65 | 成分股变动 |
600556.SH | 天下秀 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
301489.SZ | 思泉新材 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
600010.SH | 包钢股份 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
600037.SH | 歌华有线 | 恢复 | 0.65 | 折算率定期调整 |
600202.SH | 哈空调 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
600249.SH | 两面针 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
301113.SZ | 雅艺科技 | 恢复 | 0.45 | 折算率定期调整 |
600651.SH | 飞乐音响 | 恢复 | 0.55 | 折算率定期调整 |
603183.SH | 建研院 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
688153.SH | 唯捷创芯 | 恢复 | 0.55 | 折算率定期调整 |
688328.SH | 深科达 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
688656.SH | 浩欧博 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
920021.BJ | 流金科技 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
000633.SZ | 合金投资 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
301021.SZ | 英诺激光 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
300812.SZ | 易天股份 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
300779.SZ | 惠城环保 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
300731.SZ | 科创新源 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
300669.SZ | 沪宁股份 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
300549.SZ | 优德精密 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
300543.SZ | 朗科智能 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
300485.SZ | 赛升药业 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
300467.SZ | 迅游科技 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
003007.SZ | 直真科技 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
002607.SZ | 中公教育 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
002161.SZ | 远望谷 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
001313.SZ | 粤海饲料 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
000985.SZ | 大庆华科 | 恢复 | 0.55 | 折算率定期调整 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年六月十五日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








