可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-09-07 08:58
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年9月7日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 保证金比例(融资/融券) | 证券等级 | 调整理由 |
158013.SZ | 航空航天ETF易方达 | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
158023.SZ | 红利低波ETF万家 | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
561690.SH | 300质量ETF农银 | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
603448.SH | 天博智能 | 调入 | 调入 | 0.2 | 100%/100% | R5 | 上市调入 |
920269.BJ | 杰锋动力 | 调入 | / | 0.2 | / | R6 | 上市调入 |
600076.SH | 康欣新材 | / | 调出 | / | / | / | 其他原因 |
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
301159.SZ | 三维天地 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
688297.SH | 中无人机 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
603976.SH | 正川股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
603685.SH | 晨丰科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
301357.SZ | 北方长龙 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300822.SZ | 贝仕达克 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002653.SZ | 海思科 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002639.SZ | 雪人集团 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
000985.SZ | 大庆华科 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
688766.SH | 普冉股份 | 恢复 | 0.3 | \ | 折算率定期调整 |
688635.SH | 长进光子 | 恢复 | 0.2 | \ | 折算率定期调整 |
688519.SH | 南亚新材 | 恢复 | 0.55 | \ | 折算率定期调整 |
688235.SH | 百济神州 | 恢复 | 0.3 | \ | 折算率定期调整 |
688166.SH | 博瑞医药 | 恢复 | 0.55 | \ | 折算率定期调整 |
605289.SH | 罗曼股份 | 恢复 | 0.25 | \ | 折算率定期调整 |
301232.SZ | 飞沃科技 | 恢复 | 0.4 | \ | 折算率定期调整 |
000703.SZ | 恒逸石化 | 恢复 | 0.3 | \ | 折算率定期调整 |
300485.SZ | 赛升药业 | 恢复 | 0.25 | \ | 折算率定期调整 |
300480.SZ | 光力科技 | 恢复 | 0.2 | \ | 折算率定期调整 |
300467.SZ | 迅游科技 | 恢复 | 0.5 | \ | 折算率定期调整 |
300339.SZ | 润和软件 | 恢复 | 0.55 | \ | 折算率定期调整 |
300065.SZ | 海兰信 | 恢复 | 0.55 | \ | 折算率定期调整 |
300042.SZ | 朗科科技 | 恢复 | 0.55 | \ | 折算率定期调整 |
002674.SZ | 兴业科技 | \ | \ | R5 | 其他原因 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年九月七日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








