可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-04-17 08:58
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年4月17日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 保证金比例(融资/融券) | 证券等级 | 调整理由 |
019834.SH | 26国债08 | 调入 | / | 0.95 | / | R1 | 上市调入 |
102333.SZ | 国债2608 | 调入 | / | 0.95 | / | R1 | 上市调入 |
159007.SZ | 养殖ETF华泰柏瑞 | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
301513.SZ | 尚水智能 | 调入 | 调入 | 0.2 | 100%/100% | R5 | 上市调入 |
526010.SH | 港股通医疗ETF汇添富 | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
560410.SH | 电池ETF鹏华 | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
113653.SH | 永22转债 | 调出 | / | / | / | / | 停止交易 |
600734.SH | 实达集团 | 调出 | / | / | / | / | 其他原因 |
603189.SH | 网达软件 | 调出 | / | / | / | / | 其他原因 |
300076.SZ | GQY视讯 | 调出 | / | / | / | / | 其他原因 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年四月十七日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








