可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-04-20 08:59
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年4月20日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
159186.SZ | 港股通汽车ETF鹏华 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
600358.SH | 国旅联合 | 调入 | 0 | R4 | 撤销风险警示 |
603268.SH | 松发股份 | 调入 | 0.3 | R4 | 撤销风险警示 |
920191.BJ | 瑞尔竞达 | 调入 | 0.2 | R6 | 上市调入 |
113579.SH | 健友转债 | 调出 | / | / | 停止交易 |
603272.SH | 联翔股份 | 调出 | / | / | 其他原因 |
担保品/标的券参数调整 | ||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整理由 |
000652.SZ | 泰达股份 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
000990.SZ | 诚志股份 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
001278.SZ | 一彬科技 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002148.SZ | 北纬科技 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002180.SZ | 纳思达 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002183.SZ | 怡亚通 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002188.SZ | 中天服务 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002217.SZ | 合力泰 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002343.SZ | 慈文传媒 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002449.SZ | 国星光电 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002467.SZ | 二六三 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002492.SZ | 恒基达鑫 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002629.SZ | 仁智股份 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002791.SZ | 坚朗五金 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002909.SZ | 集泰股份 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
300055.SZ | 万邦达 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
300101.SZ | 振芯科技 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
300105.SZ | 龙源技术 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
300183.SZ | 东软载波 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
300234.SZ | 开尔新材 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
300253.SZ | 卫宁健康 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
300467.SZ | 迅游科技 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
300621.SZ | 维业股份 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
301125.SZ | 腾亚精工 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
301308.SZ | 江波龙 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
301392.SZ | 汇成真空 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
301489.SZ | 思泉新材 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
600081.SH | 东风科技 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
600162.SH | 香江控股 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
600330.SH | 天通股份 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
600371.SH | 万向德农 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
600386.SH | 北巴传媒 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
603260.SH | 合盛硅业 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
603701.SH | 德宏股份 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
603955.SH | 大千生态 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
605100.SH | 华丰股份 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
688005.SH | 容百科技 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
688045.SH | 必易微 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
688215.SH | 瑞晟智能 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
688308.SH | 欧科亿 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
688408.SH | 中信博 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
688418.SH | 震有科技 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
688568.SH | 中科星图 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
688691.SH | 灿芯股份 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
688807.SH | 优迅股份 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
920199.BJ | 倍益康 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
920344.BJ | 三元基因 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
920402.BJ | 硅烷科技 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
920693.BJ | 阿为特 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
920808.BJ | 曙光数创 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
920964.BJ | 润农节水 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
000011.SZ | 深物业A | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
000037.SZ | 深南电A | 恢复 | 0.4 | 折算率定期调整 |
000151.SZ | 中成股份 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
000159.SZ | 国际实业 | 恢复 | 0.35 | 折算率定期调整 |
000506.SZ | 招金黄金 | 恢复 | 0.55 | 折算率定期调整 |
000555.SZ | 神州信息 | 恢复 | 0.45 | 折算率定期调整 |
000573.SZ | 粤宏远A | 恢复 | 0.35 | 折算率定期调整 |
000970.SZ | 中科三环 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
001896.SZ | 豫能控股 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
002169.SZ | 智光电气 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
002181.SZ | 粤传媒 | 恢复 | 0.55 | 折算率定期调整 |
002232.SZ | 启明信息 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
002246.SZ | 北化股份 | 恢复 | 0.55 | 折算率定期调整 |
002256.SZ | 兆新股份 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
002277.SZ | 友阿股份 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
002297.SZ | 博云新材 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
002407.SZ | 多氟多 | 恢复 | 0.35 | 折算率定期调整 |
002414.SZ | 高德红外 | 恢复 | 0.35 | 折算率定期调整 |
002460.SZ | 赣锋锂业 | 恢复 | 0.7 | 折算率定期调整 |
002466.SZ | 天齐锂业 | 恢复 | 0.7 | 折算率定期调整 |
002741.SZ | 光华科技 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
002759.SZ | 天际股份 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
002760.SZ | 凤形股份 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
002842.SZ | 翔鹭钨业 | 恢复 | 0.55 | 折算率定期调整 |
002866.SZ | 传艺科技 | 恢复 | 0.55 | 折算率定期调整 |
002905.SZ | 金逸影视 | 恢复 | 0.2 | 折算率定期调整 |
002975.SZ | 博杰股份 | 恢复 | 0.45 | 折算率定期调整 |
003035.SZ | 南网能源 | 恢复 | 0.65 | 折算率定期调整 |
300030.SZ | 阳普医疗 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
300036.SZ | 超图软件 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
300043.SZ | 星辉娱乐 | 恢复 | 0.65 | 折算率定期调整 |
300047.SZ | 天源迪科 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
300058.SZ | 蓝色光标 | 恢复 | 0.2 | 折算率定期调整 |
300249.SZ | 依米康 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
300283.SZ | 温州宏丰 | 恢复 | 0.4 | 折算率定期调整 |
300296.SZ | 利亚德 | 恢复 | 0.35 | 折算率定期调整 |
300321.SZ | 同大股份 | 恢复 | 0.4 | 折算率定期调整 |
300322.SZ | 硕贝德 | 恢复 | 0.55 | 折算率定期调整 |
300363.SZ | 博腾股份 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
300410.SZ | 正业科技 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
300414.SZ | 中光防雷 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
300548.SZ | 长芯博创 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
300607.SZ | 拓斯达 | 恢复 | 0.55 | 折算率定期调整 |
300658.SZ | 延江股份 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
300682.SZ | 朗新科技 | 恢复 | 0.65 | 折算率定期调整 |
300871.SZ | 回盛生物 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
300977.SZ | 深圳瑞捷 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
301349.SZ | 信德新材 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
600029.SH | 南方航空 | 恢复 | 0.65 | 折算率定期调整 |
600129.SH | 太极集团 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
600293.SH | 三峡新材 | 恢复 | 0.65 | 折算率定期调整 |
600435.SH | 北方导航 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
600590.SH | 泰豪科技 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
600593.SH | 大连圣亚 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
600604.SH | 市北高新 | 恢复 | 0.55 | 折算率定期调整 |
600610.SH | 中毅达 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
600619.SH | 海立股份 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
600644.SH | 乐山电力 | 恢复 | 0.4 | 折算率定期调整 |
600666.SH | 奥瑞德 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
600684.SH | 珠江股份 | 恢复 | 0.55 | 折算率定期调整 |
600692.SH | 亚通股份 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
600726.SH | 华电能源 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
600728.SH | 佳都科技 | 恢复 | 0.65 | 折算率定期调整 |
600841.SH | 动力新科 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
600857.SH | 宁波中百 | 恢复 | 0.45 | 折算率定期调整 |
601798.SH | 蓝科高新 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
603032.SH | 德新科技 | 恢复 | 0.35 | 折算率定期调整 |
603113.SH | 金能科技 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
603127.SH | 昭衍新药 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
603335.SH | 迪生力 | 恢复 | 0.45 | 折算率定期调整 |
603665.SH | 康隆达 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
603900.SH | 莱绅通灵 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
603997.SH | 继峰股份 | 恢复 | 0.65 | 折算率定期调整 |
605228.SH | 神通科技 | 恢复 | 0.4 | 折算率定期调整 |
605289.SH | 罗曼股份 | 恢复 | 0.55 | 折算率定期调整 |
688063.SH | 派能科技 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
688235.SH | 百济神州 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
688321.SH | 微芯生物 | 恢复 | 0.45 | 折算率定期调整 |
688328.SH | 深科达 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
688331.SH | 荣昌生物 | 恢复 | 0.4 | 折算率定期调整 |
688350.SH | 富淼科技 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
688499.SH | 利元亨 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
688536.SH | 思瑞浦 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
688610.SH | 埃科光电 | 恢复 | 0.4 | 折算率定期调整 |
688629.SH | 华丰科技 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
688667.SH | 菱电电控 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
920026.BJ | 卓兆点胶 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
920249.BJ | 利尔达 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
920274.BJ | 宏裕包材 | 恢复 | 0.4 | 折算率定期调整 |
920768.BJ | 拾比佰 | 恢复 | 0.2 | 折算率定期调整 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年四月二十日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








