| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 深交所 | 000157 | 中联重科 | 70.0% | R1 | 正常 | 2026-01-13 | 点击查看 |
| 北交所 | 920266 | 生物谷 | 0.0% | R6 | 正常 | 2026-01-13 | 点击查看 |
| 深交所 | 000156 | 华数传媒 | 65.0% | R2 | 正常 | 2026-01-13 | 点击查看 |
| 深交所 | 000155 | 川能动力 | 65.0% | R2 | 正常 | 2026-01-13 | 点击查看 |
| 北交所 | 920263 | 中航泰达 | 40.0% | R6 | 正常 | 2026-01-13 | 点击查看 |
| 上交所 | 513820 | 港股分红 | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-01-13 | 点击查看 |
| 深交所 | 000159 | 国际实业 | 0.0% | R4 | 正常 | 2026-01-13 | 点击查看 |
| 深交所 | 000158 | 常山北明 | 0.0% | R3 | 正常 | 2026-01-13 | 点击查看 |
| 北交所 | 920267 | 鑫汇科 | 40.0% | R6 | 正常 | 2026-01-13 | 点击查看 |
| 北交所 | 920262 | 太湖雪 | 50.0% | R6 | 正常 | 2026-01-13 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










