| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 深交所 | 159891 | 医疗 | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-06-15 | 点击查看 |
| 上交所 | 601187 | 厦门银行 | 55.0% | R2 | 正常 | 2026-06-15 | 点击查看 |
| 深交所 | 159890 | 云ETF | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-06-15 | 点击查看 |
| 上交所 | 601186 | 中国铁建 | 70.0% | R3 | 正常 | 2026-06-15 | 点击查看 |
| 上交所 | 601188 | 龙江交通 | 60.0% | R3 | 正常 | 2026-06-15 | 点击查看 |
| 深交所 | 159895 | 物联网50 | 90.0% | R2 | 正常 | 2026-06-15 | 点击查看 |
| 深交所 | 159892 | 恒生生物 | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-06-15 | 点击查看 |
| 上交所 | 511160 | 国债东财 | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-06-15 | 点击查看 |
| 上交所 | 688700 | 东威科技 | 60.0% | R2 | 正常 | 2026-06-15 | 点击查看 |
| 上交所 | 688702 | 盛科通信 | 0.0% | R3 | 正常 | 2026-06-15 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










