交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
深交所 | 002902 | 铭普光磁 | 0.0% | R5 | 正常 | 2025-07-04 | 点击查看 |
深交所 | 002903 | 宇环数控 | 40.0% | R3 | 正常 | 2025-07-04 | 点击查看 |
深交所 | 002909 | 集泰股份 | 60.0% | R3 | 正常 | 2025-07-04 | 点击查看 |
深交所 | 002930 | 宏川智慧 | 60.0% | R3 | 正常 | 2025-07-04 | 点击查看 |
深交所 | 002931 | 锋龙股份 | 0.0% | R3 | 正常 | 2025-07-04 | 点击查看 |
深交所 | 002932 | 明德生物 | 60.0% | R4 | 正常 | 2025-07-04 | 点击查看 |
上交所 | 562510 | 旅游ETF | 90.0% | R1 | 正常 | 2025-07-04 | 点击查看 |
深交所 | 002933 | 新兴装备 | 60.0% | R3 | 正常 | 2025-07-04 | 点击查看 |
深交所 | 002938 | 鹏鼎控股 | 70.0% | R3 | 正常 | 2025-07-04 | 点击查看 |
深交所 | 002939 | 长城证券 | 65.0% | R1 | 正常 | 2025-07-04 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。