| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 深交所 | 301072 | 中捷精工 | 0.0% | R3 | 正常 | 2026-01-08 | 点击查看 |
| 上交所 | 688501 | 青达环保 | 60.0% | R3 | 正常 | 2026-01-08 | 点击查看 |
| 深交所 | 301070 | 开勒股份 | 0.0% | R3 | 正常 | 2026-01-08 | 点击查看 |
| 上交所 | 688503 | 聚和材料 | 50.0% | R3 | 正常 | 2026-01-08 | 点击查看 |
| 深交所 | 301075 | 多瑞医药 | 0.0% | R3 | 正常 | 2026-01-08 | 点击查看 |
| 深交所 | 301076 | 新瀚新材 | 45.0% | R2 | 正常 | 2026-01-08 | 点击查看 |
| 深交所 | 301073 | 君亭酒店 | 60.0% | R3 | 正常 | 2026-01-08 | 点击查看 |
| 上交所 | 603551 | 奥普科技 | 65.0% | R3 | 正常 | 2026-01-08 | 点击查看 |
| 深交所 | 301079 | 邵阳液压 | 0.0% | R3 | 正常 | 2026-01-08 | 点击查看 |
| 上交所 | 603558 | 健盛集团 | 65.0% | R3 | 正常 | 2026-01-08 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










