| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 上交所 | 019427 | 14国债27 | 95.0% | R1 | 正常 | 2026-03-10 | 点击查看 |
| 上交所 | 603693 | 江苏新能 | 60.0% | R2 | 正常 | 2026-03-10 | 点击查看 |
| 上交所 | 603690 | 至纯科技 | 0.0% | R2 | 正常 | 2026-03-10 | 点击查看 |
| 上交所 | 601033 | 永兴股份 | 65.0% | R2 | 正常 | 2026-03-10 | 点击查看 |
| 上交所 | 603696 | 安记食品 | 40.0% | R2 | 正常 | 2026-03-10 | 点击查看 |
| 上交所 | 603697 | 有友食品 | 55.0% | R2 | 正常 | 2026-03-10 | 点击查看 |
| 深交所 | 159741 | 港股科技 | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-03-10 | 点击查看 |
| 深交所 | 159740 | 恒生科技 | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-03-10 | 点击查看 |
| 深交所 | 160726 | 嘉实瑞享 | 70.0% | R1 | 正常 | 2026-03-10 | 点击查看 |
| 上交所 | 603698 | 航天工程 | 60.0% | R2 | 正常 | 2026-03-10 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










