| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 上交所 | 512070 | 证券保险 | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-01-30 | 点击查看 |
| 上交所 | 688211 | 中科微至 | 0.0% | R4 | 正常 | 2026-01-30 | 点击查看 |
| 上交所 | 688213 | 思特威 | 60.0% | R2 | 正常 | 2026-01-30 | 点击查看 |
| 上交所 | 688210 | 统联精密 | 40.0% | R2 | 正常 | 2026-01-30 | 点击查看 |
| 上交所 | 688209 | 英集芯 | 65.0% | R2 | 正常 | 2026-01-30 | 点击查看 |
| 上交所 | 688208 | 道通科技 | 65.0% | R3 | 正常 | 2026-01-30 | 点击查看 |
| 上交所 | 688205 | 德科立 | 45.0% | R2 | 正常 | 2026-01-30 | 点击查看 |
| 上交所 | 688207 | 格灵深瞳 | 0.0% | R4 | 正常 | 2026-01-30 | 点击查看 |
| 上交所 | 688206 | 概伦电子 | 0.0% | R3 | 正常 | 2026-01-30 | 点击查看 |
| 上交所 | 563670 | 金科基金 | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-01-30 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










