交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
深交所 | 001356 | 富岭股份 | 20.0% | R2 | 正常 | 2025-05-12 | 点击查看 |
深交所 | 002687 | 乔治白 | 65.0% | R3 | 正常 | 2025-05-12 | 点击查看 |
北交所 | 873339 | 恒太照明 | 45.0% | R6 | 正常 | 2025-05-12 | 点击查看 |
深交所 | 001360 | 南矿集团 | 55.0% | R3 | 正常 | 2025-05-12 | 点击查看 |
深交所 | 002691 | 冀凯股份 | 0.0% | R4 | 正常 | 2025-05-12 | 点击查看 |
深交所 | 002692 | 远程股份 | 60.0% | R3 | 正常 | 2025-05-12 | 点击查看 |
深交所 | 002694 | 顾地科技 | 0.0% | R5 | 正常 | 2025-05-12 | 点击查看 |
深交所 | 000032 | 深桑达A | 60.0% | R3 | 正常 | 2025-05-12 | 点击查看 |
深交所 | 000031 | 大悦城 | 0.0% | R3 | 正常 | 2025-05-12 | 点击查看 |
深交所 | 000030 | 富奥股份 | 65.0% | R2 | 正常 | 2025-05-12 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。