| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 上交所 | 513800 | 东证ETF | 90.0% | R1 | 正常 | 2025-11-27 | 点击查看 |
| 深交所 | 000153 | 丰原药业 | 65.0% | R3 | 正常 | 2025-11-27 | 点击查看 |
| 深交所 | 000151 | 中成股份 | 0.0% | R4 | 正常 | 2025-11-27 | 点击查看 |
| 深交所 | 159811 | 5G50ETF | 90.0% | R1 | 正常 | 2025-11-27 | 点击查看 |
| 上交所 | 601107 | 四川成渝 | 65.0% | R2 | 正常 | 2025-11-27 | 点击查看 |
| 深交所 | 159810 | 浦银创业 | 90.0% | R1 | 正常 | 2025-11-27 | 点击查看 |
| 上交所 | 601106 | 中国一重 | 0.0% | R3 | 正常 | 2025-11-27 | 点击查看 |
| 上交所 | 603768 | 常青股份 | 50.0% | R3 | 正常 | 2025-11-27 | 点击查看 |
| 上交所 | 688690 | 纳微科技 | 65.0% | R2 | 正常 | 2025-11-27 | 点击查看 |
| 上交所 | 601108 | 财通证券 | 65.0% | R1 | 正常 | 2025-11-27 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










