交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
深交所 | 160807 | 长盛300 | 70.0% | R1 | 正常 | 2025-04-30 | 点击查看 |
上交所 | 601111 | 中国国航 | 0.0% | R3 | 正常 | 2025-04-30 | 点击查看 |
上交所 | 603777 | 来伊份 | 40.0% | R4 | 正常 | 2025-04-30 | 点击查看 |
上交所 | 601113 | 华鼎股份 | 65.0% | R3 | 正常 | 2025-04-30 | 点击查看 |
上交所 | 603778 | 国晟科技 | 0.0% | R5 | 正常 | 2025-04-30 | 点击查看 |
深交所 | 160806 | 长盛同庆 | 70.0% | R1 | 正常 | 2025-04-30 | 点击查看 |
上交所 | 601116 | 三江购物 | 65.0% | R2 | 正常 | 2025-04-30 | 点击查看 |
深交所 | 160805 | 长盛同智 | 70.0% | R1 | 正常 | 2025-04-30 | 点击查看 |
上交所 | 603776 | 永安行 | 0.0% | R4 | 正常 | 2025-04-30 | 点击查看 |
深交所 | 159800 | 中证800 | 90.0% | R1 | 正常 | 2025-04-30 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。