| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 上交所 | 603310 | 巍华新材 | 55.0% | R2 | 正常 | 2026-04-23 | 点击查看 |
| 深交所 | 159400 | 景顺债券 | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-04-23 | 点击查看 |
| 上交所 | 603315 | 福鞍股份 | 50.0% | R3 | 正常 | 2026-04-23 | 点击查看 |
| 深交所 | 161716 | 招商双债 | 80.0% | R1 | 正常 | 2026-04-23 | 点击查看 |
| 上交所 | 603316 | 诚邦股份 | 0.0% | R4 | 正常 | 2026-04-23 | 点击查看 |
| 上交所 | 603313 | 梦百合 | 0.0% | R4 | 正常 | 2026-04-23 | 点击查看 |
| 上交所 | 512040 | 国信价值 | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-04-23 | 点击查看 |
| 上交所 | 603300 | 海南华铁 | 55.0% | R5 | 正常 | 2026-04-23 | 点击查看 |
| 上交所 | 603301 | 振德医疗 | 65.0% | R2 | 正常 | 2026-04-23 | 点击查看 |
| 深交所 | 161706 | 招商成长 | 70.0% | R1 | 正常 | 2026-04-23 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










