| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 上交所 | 603215 | 比依股份 | 65.0% | R3 | 正常 | 2025-12-11 | 点击查看 |
| 上交所 | 010609 | 06国债⑼ | 95.0% | R1 | 正常 | 2025-12-11 | 点击查看 |
| 上交所 | 513230 | H股消费 | 90.0% | R1 | 正常 | 2025-12-11 | 点击查看 |
| 上交所 | 515890 | 红利博时 | 90.0% | R1 | 正常 | 2025-12-11 | 点击查看 |
| 上交所 | 551500 | 科创债易 | 90.0% | R1 | 正常 | 2025-12-11 | 点击查看 |
| 上交所 | 110064 | 建工转债 | 50.0% | R4 | 正常 | 2025-12-11 | 点击查看 |
| 上交所 | 603201 | 常润股份 | 65.0% | R3 | 正常 | 2025-12-11 | 点击查看 |
| 上交所 | 603202 | 天有为 | 65.0% | R3 | 正常 | 2025-12-11 | 点击查看 |
| 上交所 | 603200 | 上海洗霸 | 0.0% | R2 | 正常 | 2025-12-11 | 点击查看 |
| 上交所 | 603205 | 健尔康 | 55.0% | R3 | 正常 | 2025-12-11 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










