| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 上交所 | 603102 | 百合股份 | 65.0% | R3 | 正常 | 2025-12-31 | 点击查看 |
| 深交所 | 159670 | 消费基金 | 90.0% | R1 | 正常 | 2025-12-31 | 点击查看 |
| 上交所 | 603103 | 横店影视 | 0.0% | R2 | 正常 | 2025-12-31 | 点击查看 |
| 上交所 | 603100 | 川仪股份 | 65.0% | R2 | 正常 | 2025-12-31 | 点击查看 |
| 上交所 | 603101 | 汇嘉时代 | 60.0% | R2 | 正常 | 2025-12-31 | 点击查看 |
| 深交所 | 159675 | 创业增强 | 90.0% | R1 | 正常 | 2025-12-31 | 点击查看 |
| 上交所 | 603106 | 恒银科技 | 55.0% | R2 | 正常 | 2025-12-31 | 点击查看 |
| 上交所 | 603107 | 上海汽配 | 60.0% | R3 | 正常 | 2025-12-31 | 点击查看 |
| 深交所 | 159673 | PH300ETF | 90.0% | R1 | 正常 | 2025-12-31 | 点击查看 |
| 深交所 | 159672 | 主要消费 | 90.0% | R1 | 正常 | 2025-12-31 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










