| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 上交所 | 562380 | 科技引领 | 90.0% | R1 | 正常 | 2025-12-26 | 点击查看 |
| 深交所 | 002303 | 美盈森 | 65.0% | R4 | 正常 | 2025-12-26 | 点击查看 |
| 深交所 | 002304 | 洋河股份 | 70.0% | R1 | 正常 | 2025-12-26 | 点击查看 |
| 深交所 | 002300 | 太阳电缆 | 55.0% | R2 | 正常 | 2025-12-26 | 点击查看 |
| 深交所 | 002301 | 齐心集团 | 60.0% | R2 | 正常 | 2025-12-26 | 点击查看 |
| 深交所 | 002302 | 西部建设 | 0.0% | R2 | 正常 | 2025-12-26 | 点击查看 |
| 深交所 | 002307 | 北新路桥 | 0.0% | R4 | 正常 | 2025-12-26 | 点击查看 |
| 深交所 | 002309 | 中利集团 | 0.0% | R4 | 正常 | 2025-12-26 | 点击查看 |
| 上交所 | 520590 | 恒科 | 90.0% | R1 | 正常 | 2025-12-26 | 点击查看 |
| 深交所 | 100706 | 国债0706 | 95.0% | R1 | 正常 | 2025-12-26 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










