| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 深交所 | 159918 | 中创400 | 90.0% | R2 | 正常 | 2026-04-27 | 点击查看 |
| 上交所 | 019731 | 23国债28 | 95.0% | R1 | 正常 | 2026-04-27 | 点击查看 |
| 上交所 | 688355 | 明志科技 | 65.0% | R3 | 正常 | 2026-04-27 | 点击查看 |
| 深交所 | 159916 | 深F60 | 90.0% | R2 | 正常 | 2026-04-27 | 点击查看 |
| 上交所 | 688357 | 建龙微纳 | 60.0% | R3 | 正常 | 2026-04-27 | 点击查看 |
| 深交所 | 159915 | 创业板 | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-04-27 | 点击查看 |
| 上交所 | 019732 | 24国债01 | 95.0% | R1 | 正常 | 2026-04-27 | 点击查看 |
| 上交所 | 688356 | 键凯科技 | 40.0% | R3 | 正常 | 2026-04-27 | 点击查看 |
| 上交所 | 688351 | 微电生理 | 45.0% | R2 | 正常 | 2026-04-27 | 点击查看 |
| 上交所 | 688350 | 富淼科技 | 60.0% | R3 | 正常 | 2026-04-27 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










