| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 北交所 | 920035 | 精创电气 | 20.0% | R6 | 正常 | 2026-01-22 | 点击查看 |
| 深交所 | 301510 | 固高科技 | 0.0% | R2 | 正常 | 2026-01-22 | 点击查看 |
| 北交所 | 920033 | 康普化学 | 50.0% | R6 | 正常 | 2026-01-22 | 点击查看 |
| 深交所 | 301511 | 德福科技 | 0.0% | R3 | 正常 | 2026-01-22 | 点击查看 |
| 深交所 | 161027 | 证券 | 70.0% | R1 | 正常 | 2026-01-22 | 点击查看 |
| 深交所 | 301516 | 中远通 | 0.0% | R3 | 正常 | 2026-01-22 | 点击查看 |
| 北交所 | 920039 | 国义招标 | 40.0% | R6 | 正常 | 2026-01-22 | 点击查看 |
| 深交所 | 161026 | 国企改革 | 70.0% | R1 | 正常 | 2026-01-22 | 点击查看 |
| 深交所 | 301517 | 陕西华达 | 40.0% | R3 | 正常 | 2026-01-22 | 点击查看 |
| 上交所 | 512720 | 计算机 | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-01-22 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










