查询
证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 交易所 | 生效日期 |
603335 | 迪生力 | 50.0% | 上交所 | 2022-05-28 |
603336 | 宏辉果蔬 | 60.0% | 上交所 | 2022-05-28 |
603337 | 杰克股份 | 60.0% | 上交所 | 2022-05-28 |
603338 | 浙江鼎力 | 65.0% | 上交所 | 2022-05-28 |
603339 | 四方科技 | 65.0% | 上交所 | 2022-05-28 |
603345 | 安井食品 | 60.0% | 上交所 | 2022-05-28 |
603348 | 文灿股份 | 50.0% | 上交所 | 2022-05-28 |
603351 | 威尔药业 | 55.0% | 上交所 | 2022-05-28 |
603353 | 和顺石油 | 60.0% | 上交所 | 2022-05-28 |
603355 | 莱克电气 | 60.0% | 上交所 | 2022-05-28 |
以上查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。