| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 深交所 | 002826 | 易明医药 | 50.0% | R3 | 正常 | 2026-01-20 | 点击查看 |
| 上交所 | 688128 | 中国电研 | 65.0% | R2 | 正常 | 2026-01-20 | 点击查看 |
| 上交所 | 688127 | 蓝特光学 | 65.0% | R2 | 正常 | 2026-01-20 | 点击查看 |
| 上交所 | 688129 | 东来技术 | 60.0% | R3 | 正常 | 2026-01-20 | 点击查看 |
| 深交所 | 002284 | 亚太股份 | 65.0% | R2 | 正常 | 2026-01-20 | 点击查看 |
| 深交所 | 002285 | 世联行 | 0.0% | R4 | 正常 | 2026-01-20 | 点击查看 |
| 深交所 | 002286 | 保龄宝 | 65.0% | R3 | 正常 | 2026-01-20 | 点击查看 |
| 深交所 | 002287 | 奇正藏药 | 60.0% | R2 | 正常 | 2026-01-20 | 点击查看 |
| 深交所 | 101986 | 国债1910 | 95.0% | R1 | 正常 | 2026-01-20 | 点击查看 |
| 深交所 | 002281 | 光迅科技 | 60.0% | R1 | 正常 | 2026-01-20 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










