| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 深交所 | 300155 | 安居宝 | 0.0% | R4 | 正常 | 2026-04-08 | 点击查看 |
| 深交所 | 301486 | 致尚科技 | 55.0% | R2 | 正常 | 2026-04-08 | 点击查看 |
| 深交所 | 000790 | 华神科技 | 0.0% | R3 | 正常 | 2026-04-08 | 点击查看 |
| 深交所 | 301487 | 盟固利 | 0.0% | R2 | 正常 | 2026-04-08 | 点击查看 |
| 深交所 | 300153 | 科泰电源 | 50.0% | R4 | 正常 | 2026-04-08 | 点击查看 |
| 深交所 | 300154 | 瑞凌股份 | 55.0% | R3 | 正常 | 2026-04-08 | 点击查看 |
| 深交所 | 300236 | 上海新阳 | 60.0% | R2 | 正常 | 2026-04-08 | 点击查看 |
| 深交所 | 301567 | 贝隆精密 | 50.0% | R3 | 正常 | 2026-04-08 | 点击查看 |
| 深交所 | 301568 | 思泰克 | 60.0% | R2 | 正常 | 2026-04-08 | 点击查看 |
| 深交所 | 300234 | 开尔新材 | 60.0% | R3 | 正常 | 2026-04-08 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










