| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 深交所 | 300106 | 西部牧业 | 0.0% | R4 | 正常 | 2026-04-24 | 点击查看 |
| 深交所 | 300107 | 建新股份 | 50.0% | R3 | 正常 | 2026-04-24 | 点击查看 |
| 深交所 | 164210 | 天弘同利 | 80.0% | R2 | 正常 | 2026-04-24 | 点击查看 |
| 上交所 | 520890 | 港红利 | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-04-24 | 点击查看 |
| 北交所 | 920108 | 宏海科技 | 40.0% | R6 | 正常 | 2026-04-24 | 点击查看 |
| 深交所 | 000070 | 特发信息 | 0.0% | R3 | 正常 | 2026-04-24 | 点击查看 |
| 北交所 | 920106 | 林泰新材 | 50.0% | R6 | 正常 | 2026-04-24 | 点击查看 |
| 深交所 | 300111 | 向日葵 | 0.0% | R5 | 正常 | 2026-04-24 | 点击查看 |
| 深交所 | 300112 | 万讯自控 | 0.0% | R3 | 正常 | 2026-04-24 | 点击查看 |
| 深交所 | 300110 | 华仁药业 | 0.0% | R3 | 正常 | 2026-04-24 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










