| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 北交所 | 920096 | 嘉晨智能 | 20.0% | R6 | 正常 | 2026-09-07 | 点击查看 |
| 北交所 | 920091 | 大鹏工业 | 45.0% | R6 | 正常 | 2026-09-07 | 点击查看 |
| 北交所 | 920092 | 汉鑫科技 | 0.0% | R6 | 正常 | 2026-09-07 | 点击查看 |
| 北交所 | 920098 | 科隆新材 | 55.0% | R6 | 正常 | 2026-09-07 | 点击查看 |
| 北交所 | 920099 | 瑞华技术 | 55.0% | R6 | 正常 | 2026-09-07 | 点击查看 |
| 北交所 | 920083 | 金戈新材 | 20.0% | R6 | 正常 | 2026-09-07 | 点击查看 |
| 北交所 | 920086 | 科马材料 | 55.0% | R6 | 正常 | 2026-09-07 | 点击查看 |
| 北交所 | 920080 | 奥美森 | 60.0% | R6 | 正常 | 2026-09-07 | 点击查看 |
| 北交所 | 920081 | 欧伦电气 | 20.0% | R6 | 正常 | 2026-09-07 | 点击查看 |
| 北交所 | 920082 | 方正阀门 | 55.0% | R6 | 正常 | 2026-09-07 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










