| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 上交所 | 603685 | 晨丰科技 | 0.0% | R3 | 正常 | 2025-12-24 | 点击查看 |
| 深交所 | 160719 | 嘉实黄金 | 75.0% | R1 | 正常 | 2025-12-24 | 点击查看 |
| 上交所 | 601021 | 春秋航空 | 70.0% | R1 | 正常 | 2025-12-24 | 点击查看 |
| 上交所 | 603686 | 福龙马 | 55.0% | R2 | 正常 | 2025-12-24 | 点击查看 |
| 上交所 | 603683 | 晶华新材 | 60.0% | R2 | 正常 | 2025-12-24 | 点击查看 |
| 深交所 | 159730 | 家电龙头 | 90.0% | R2 | 正常 | 2025-12-24 | 点击查看 |
| 深交所 | 160716 | 嘉实50A | 70.0% | R1 | 正常 | 2025-12-24 | 点击查看 |
| 上交所 | 601026 | 道生天合 | 20.0% | R3 | 正常 | 2025-12-24 | 点击查看 |
| 上交所 | 603689 | 皖天然气 | 65.0% | R2 | 正常 | 2025-12-24 | 点击查看 |
| 上交所 | 603687 | 大胜达 | 65.0% | R2 | 正常 | 2025-12-24 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










