| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 深交所 | 300086 | 康芝药业 | 0.0% | R2 | 正常 | 2025-12-04 | 点击查看 |
| 深交所 | 300083 | 创世纪 | 65.0% | R2 | 正常 | 2025-12-04 | 点击查看 |
| 深交所 | 300084 | 海默科技 | 0.0% | R3 | 正常 | 2025-12-04 | 点击查看 |
| 深交所 | 300087 | 荃银高科 | 50.0% | R5 | 正常 | 2025-12-04 | 点击查看 |
| 深交所 | 300088 | 长信科技 | 65.0% | R2 | 正常 | 2025-12-04 | 点击查看 |
| 深交所 | 002622 | 皓宸医疗 | 0.0% | R5 | 正常 | 2025-12-04 | 点击查看 |
| 深交所 | 002623 | 亚玛顿 | 0.0% | R3 | 正常 | 2025-12-04 | 点击查看 |
| 深交所 | 002624 | 完美世界 | 0.0% | R2 | 正常 | 2025-12-04 | 点击查看 |
| 深交所 | 002625 | 光启技术 | 65.0% | R3 | 正常 | 2025-12-04 | 点击查看 |
| 深交所 | 102012 | 国债2012 | 95.0% | R1 | 正常 | 2025-12-04 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










