| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 上交所 | 517330 | 长江保护 | 90.0% | R2 | 正常 | 2026-01-21 | 点击查看 |
| 上交所 | 520960 | 恒指港通 | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-01-21 | 点击查看 |
| 上交所 | 518660 | 工银黄金 | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-01-21 | 点击查看 |
| 上交所 | 019601 | 18国债19 | 95.0% | R1 | 正常 | 2026-01-21 | 点击查看 |
| 上交所 | 516000 | 数据ETF | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-01-21 | 点击查看 |
| 上交所 | 520970 | 港股通药 | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-01-21 | 点击查看 |
| 上交所 | 603700 | 宁水集团 | 60.0% | R3 | 正常 | 2026-01-21 | 点击查看 |
| 上交所 | 560150 | XD红利TK | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-01-21 | 点击查看 |
| 上交所 | 603701 | 德宏股份 | 45.0% | R2 | 正常 | 2026-01-21 | 点击查看 |
| 深交所 | 159778 | 工业互联 | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-01-21 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










