| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 深交所 | 002928 | 华夏航空 | 65.0% | R3 | 正常 | 2025-11-19 | 点击查看 |
| 深交所 | 002929 | 润建股份 | 50.0% | R3 | 正常 | 2025-11-19 | 点击查看 |
| 深交所 | 002923 | 润都股份 | 40.0% | R2 | 正常 | 2025-11-19 | 点击查看 |
| 深交所 | 002925 | 盈趣科技 | 60.0% | R2 | 正常 | 2025-11-19 | 点击查看 |
| 深交所 | 002926 | 华西证券 | 65.0% | R2 | 正常 | 2025-11-19 | 点击查看 |
| 上交所 | 551800 | 国泰科债 | 90.0% | R1 | 正常 | 2025-11-19 | 点击查看 |
| 上交所 | 603583 | 捷昌驱动 | 65.0% | R2 | 正常 | 2025-11-19 | 点击查看 |
| 上交所 | 603586 | 金麒麟 | 65.0% | R3 | 正常 | 2025-11-19 | 点击查看 |
| 上交所 | 603587 | 地素时尚 | 65.0% | R2 | 正常 | 2025-11-19 | 点击查看 |
| 上交所 | 603585 | 苏利股份 | 0.0% | R3 | 正常 | 2025-11-19 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










