| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 深交所 | 002576 | 通达动力 | 60.0% | R3 | 正常 | 2026-07-13 | 点击查看 |
| 上交所 | 688070 | 纵横股份 | 0.0% | R3 | 正常 | 2026-07-13 | 点击查看 |
| 深交所 | 002577 | 雷柏科技 | 0.0% | R2 | 正常 | 2026-07-13 | 点击查看 |
| 上交所 | 600838 | 上海九百 | 50.0% | R4 | 正常 | 2026-07-13 | 点击查看 |
| 上交所 | 600839 | 四川长虹 | 60.0% | R1 | 正常 | 2026-07-13 | 点击查看 |
| 上交所 | 688079 | 美迪凯 | 0.0% | R3 | 正常 | 2026-07-13 | 点击查看 |
| 上交所 | 688075 | 安旭生物 | 55.0% | R3 | 正常 | 2026-07-13 | 点击查看 |
| 上交所 | 688078 | 龙软科技 | 0.0% | R3 | 正常 | 2026-07-13 | 点击查看 |
| 上交所 | 688077 | 大地熊 | 55.0% | R3 | 正常 | 2026-07-13 | 点击查看 |
| 深交所 | 002582 | 好想你 | 65.0% | R2 | 正常 | 2026-07-13 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










