| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 上交所 | 603615 | 茶花股份 | 0.0% | R3 | 正常 | 2026-02-13 | 点击查看 |
| 深交所 | 159703 | 新材料 | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-02-13 | 点击查看 |
| 上交所 | 603618 | 杭电股份 | 55.0% | R3 | 正常 | 2026-02-13 | 点击查看 |
| 上交所 | 603619 | 中曼石油 | 65.0% | R2 | 正常 | 2026-02-13 | 点击查看 |
| 深交所 | 159709 | 物联基金 | 90.0% | R3 | 正常 | 2026-02-13 | 点击查看 |
| 深交所 | 159708 | 红利ETF | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-02-13 | 点击查看 |
| 上交所 | 019521 | 15国债21 | 95.0% | R1 | 正常 | 2026-02-13 | 点击查看 |
| 上交所 | 688563 | 航材股份 | 65.0% | R2 | 正常 | 2026-02-13 | 点击查看 |
| 深交所 | 159707 | 地产ETF | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-02-13 | 点击查看 |
| 上交所 | 688566 | 吉贝尔 | 65.0% | R2 | 正常 | 2026-02-13 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










