| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 北交所 | 920689 | 克莱特 | 55.0% | R6 | 正常 | 2026-07-27 | 点击查看 |
| 北交所 | 920690 | 捷众科技 | 60.0% | R6 | 正常 | 2026-07-27 | 点击查看 |
| 北交所 | 920699 | 海达尔 | 55.0% | R6 | 正常 | 2026-07-27 | 点击查看 |
| 北交所 | 920693 | 阿为特 | 0.0% | R6 | 正常 | 2026-07-27 | 点击查看 |
| 北交所 | 920694 | 中裕科技 | 60.0% | R6 | 正常 | 2026-07-27 | 点击查看 |
| 北交所 | 920679 | 前进科技 | 60.0% | R6 | 正常 | 2026-07-27 | 点击查看 |
| 北交所 | 920685 | 新芝生物 | 60.0% | R6 | 正常 | 2026-07-27 | 点击查看 |
| 北交所 | 920682 | 球冠电缆 | 55.0% | R6 | 正常 | 2026-07-27 | 点击查看 |
| 北交所 | 920675 | 秉扬科技 | 55.0% | R6 | 正常 | 2026-07-27 | 点击查看 |
| 北交所 | 920670 | 数字人 | 45.0% | R6 | 正常 | 2026-07-27 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










