| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 北交所 | 920508 | 殷图网联 | 0.0% | R6 | 正常 | 2026-08-10 | 点击查看 |
| 北交所 | 920509 | 同惠电子 | 60.0% | R5 | 正常 | 2026-08-10 | 点击查看 |
| 北交所 | 920504 | 博迅生物 | 55.0% | R6 | 正常 | 2026-08-10 | 点击查看 |
| 北交所 | 920505 | 九菱科技 | 45.0% | R6 | 正常 | 2026-08-10 | 点击查看 |
| 北交所 | 920510 | 丰光精密 | 0.0% | R6 | 正常 | 2026-08-10 | 点击查看 |
| 北交所 | 920193 | 吉和昌 | 20.0% | R6 | 正常 | 2026-08-10 | 点击查看 |
| 北交所 | 920195 | 三祥科技 | 60.0% | R6 | 正常 | 2026-08-10 | 点击查看 |
| 北交所 | 920190 | 雷神科技 | 55.0% | R6 | 正常 | 2026-08-10 | 点击查看 |
| 北交所 | 920191 | 瑞尔竞达 | 55.0% | R6 | 正常 | 2026-08-10 | 点击查看 |
| 北交所 | 920198 | 微创光电 | 0.0% | R6 | 正常 | 2026-08-10 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










