| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 上交所 | 603303 | 得邦照明 | 60.0% | R3 | 正常 | 2025-12-12 | 点击查看 |
| 北交所 | 920608 | 丰安股份 | 40.0% | R6 | 正常 | 2025-12-12 | 点击查看 |
| 上交所 | 515920 | 智能消费 | 90.0% | R1 | 正常 | 2025-12-12 | 点击查看 |
| 上交所 | 515910 | 质量ETF | 90.0% | R1 | 正常 | 2025-12-12 | 点击查看 |
| 深交所 | 302132 | 中航成飞 | 0.0% | R3 | 正常 | 2025-12-12 | 点击查看 |
| 上交所 | 515900 | 央创ETF | 90.0% | R1 | 正常 | 2025-12-12 | 点击查看 |
| 北交所 | 920627 | 力王股份 | 45.0% | R6 | 正常 | 2025-12-12 | 点击查看 |
| 北交所 | 920640 | 富士达 | 50.0% | R6 | 正常 | 2025-12-12 | 点击查看 |
| 北交所 | 920642 | 通易航天 | 0.0% | R6 | 正常 | 2025-12-12 | 点击查看 |
| 北交所 | 920641 | 格利尔 | 0.0% | R6 | 正常 | 2025-12-12 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










