| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 深交所 | 301392 | 汇成真空 | 45.0% | R2 | 正常 | 2025-12-05 | 点击查看 |
| 深交所 | 001330 | 博纳影业 | 0.0% | R3 | 正常 | 2025-12-05 | 点击查看 |
| 深交所 | 002661 | 克明食品 | 65.0% | R3 | 正常 | 2025-12-05 | 点击查看 |
| 深交所 | 300062 | 中能电气 | 0.0% | R3 | 正常 | 2025-12-05 | 点击查看 |
| 深交所 | 301393 | 昊帆生物 | 65.0% | R3 | 正常 | 2025-12-05 | 点击查看 |
| 深交所 | 300067 | 安诺其 | 0.0% | R3 | 正常 | 2025-12-05 | 点击查看 |
| 深交所 | 301398 | 星源卓镁 | 45.0% | R3 | 正常 | 2025-12-05 | 点击查看 |
| 深交所 | 300068 | 南都电源 | 0.0% | R2 | 正常 | 2025-12-05 | 点击查看 |
| 深交所 | 301399 | 英特科技 | 40.0% | R3 | 正常 | 2025-12-05 | 点击查看 |
| 深交所 | 300065 | 海兰信 | 0.0% | R2 | 正常 | 2025-12-05 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










