| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 深交所 | 002137 | 实益达 | 0.0% | R2 | 正常 | 2026-03-03 | 点击查看 |
| 上交所 | 601728 | 中国电信 | 70.0% | R1 | 正常 | 2026-03-03 | 点击查看 |
| 深交所 | 002141 | 贤丰控股 | 0.0% | R6 | 正常 | 2026-03-03 | 点击查看 |
| 上交所 | 510500 | 500ETF | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-03-03 | 点击查看 |
| 上交所 | 563050 | 科技央企 | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-03-03 | 点击查看 |
| 上交所 | 589680 | 科创综Z | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-03-03 | 点击查看 |
| 深交所 | 002142 | 宁波银行 | 70.0% | R1 | 正常 | 2026-03-03 | 点击查看 |
| 上交所 | 588350 | 双创 | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-03-03 | 点击查看 |
| 上交所 | 511830 | 华泰货币 | 95.0% | R1 | 正常 | 2026-03-03 | 点击查看 |
| 深交所 | 002144 | 宏达高科 | 60.0% | R3 | 正常 | 2026-03-03 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










