| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 深交所 | 001230 | 劲旅环境 | 55.0% | R3 | 正常 | 2026-05-25 | 点击查看 |
| 深交所 | 002561 | 徐家汇 | 0.0% | R3 | 正常 | 2026-05-25 | 点击查看 |
| 深交所 | 001231 | 农心科技 | 55.0% | R3 | 正常 | 2026-05-25 | 点击查看 |
| 深交所 | 002562 | 兄弟科技 | 55.0% | R2 | 正常 | 2026-05-25 | 点击查看 |
| 上交所 | 588770 | 信息科创 | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-05-25 | 点击查看 |
| 上交所 | 600860 | 京城股份 | 0.0% | R4 | 正常 | 2026-05-25 | 点击查看 |
| 深交所 | 100930 | 国债0930 | 95.0% | R1 | 正常 | 2026-05-25 | 点击查看 |
| 上交所 | 600861 | 北京人力 | 65.0% | R3 | 正常 | 2026-05-25 | 点击查看 |
| 上交所 | 600862 | 中航高科 | 65.0% | R2 | 正常 | 2026-05-25 | 点击查看 |
| 上交所 | 600863 | 华能蒙电 | 65.0% | R1 | 正常 | 2026-05-25 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










