| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 上交所 | 560270 | 电力指数 | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-08-24 | 点击查看 |
| 上交所 | 516120 | 化工50 | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-08-24 | 点击查看 |
| 上交所 | 603817 | 海峡环保 | 65.0% | R3 | 正常 | 2026-08-24 | 点击查看 |
| 上交所 | 603816 | 顾家家居 | 65.0% | R2 | 正常 | 2026-08-24 | 点击查看 |
| 上交所 | 603819 | 神力股份 | 55.0% | R3 | 正常 | 2026-08-24 | 点击查看 |
| 上交所 | 603818 | 曲美家居 | 0.0% | R4 | 正常 | 2026-08-24 | 点击查看 |
| 上交所 | 603813 | 原尚股份 | 0.0% | R6 | 正常 | 2026-08-24 | 点击查看 |
| 上交所 | 603815 | 交建股份 | 0.0% | R6 | 正常 | 2026-08-24 | 点击查看 |
| 上交所 | 603833 | 欧派家居 | 65.0% | R2 | 正常 | 2026-08-24 | 点击查看 |
| 上交所 | 560260 | 医疗50 | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-08-24 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










