| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 上交所 | 600900 | 长江电力 | 70.0% | R1 | 正常 | 2026-03-24 | 点击查看 |
| 上交所 | 600901 | 江苏金租 | 65.0% | R1 | 正常 | 2026-03-24 | 点击查看 |
| 深交所 | 002520 | 日发精机 | 0.0% | R4 | 正常 | 2026-03-24 | 点击查看 |
| 深交所 | 002521 | 齐峰新材 | 65.0% | R2 | 正常 | 2026-03-24 | 点击查看 |
| 上交所 | 600903 | 贵州燃气 | 65.0% | R2 | 正常 | 2026-03-24 | 点击查看 |
| 北交所 | 920873 | 中设咨询 | 0.0% | R6 | 正常 | 2026-03-24 | 点击查看 |
| 深交所 | 002522 | 浙江众成 | 60.0% | R2 | 正常 | 2026-03-24 | 点击查看 |
| 上交所 | 600905 | 三峡能源 | 70.0% | R1 | 正常 | 2026-03-24 | 点击查看 |
| 上交所 | 600906 | 财达证券 | 60.0% | R2 | 正常 | 2026-03-24 | 点击查看 |
| 上交所 | 600908 | 无锡银行 | 65.0% | R2 | 正常 | 2026-03-24 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










