| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 上交所 | 688520 | 神州细胞 | 40.0% | R3 | 正常 | 2025-12-08 | 点击查看 |
| 上交所 | 688522 | 纳睿雷达 | 60.0% | R2 | 正常 | 2025-12-08 | 点击查看 |
| 上交所 | 688521 | 芯原股份 | 0.0% | R3 | 正常 | 2025-12-08 | 点击查看 |
| 深交所 | 168101 | 九泰锐智 | 70.0% | R2 | 正常 | 2025-12-08 | 点击查看 |
| 深交所 | 102309 | 特国2505 | 95.0% | R1 | 正常 | 2025-12-08 | 点击查看 |
| 上交所 | 688517 | 金冠电气 | 65.0% | R3 | 正常 | 2025-12-08 | 点击查看 |
| 深交所 | 102308 | 特国2504 | 95.0% | R1 | 正常 | 2025-12-08 | 点击查看 |
| 上交所 | 688516 | 奥特维 | 65.0% | R3 | 正常 | 2025-12-08 | 点击查看 |
| 上交所 | 688519 | 南亚新材 | 0.0% | R3 | 正常 | 2025-12-08 | 点击查看 |
| 上交所 | 688518 | 联赢激光 | 60.0% | R2 | 正常 | 2025-12-08 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










