| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 深交所 | 002474 | 榕基软件 | 0.0% | R3 | 正常 | 2026-06-01 | 点击查看 |
| 上交所 | 600771 | 广誉远 | 60.0% | R2 | 正常 | 2026-06-01 | 点击查看 |
| 上交所 | 600773 | 西藏城投 | 0.0% | R4 | 正常 | 2026-06-01 | 点击查看 |
| 上交所 | 600774 | 汉商集团 | 0.0% | R4 | 正常 | 2026-06-01 | 点击查看 |
| 深交所 | 002470 | 金正大 | 50.0% | R3 | 正常 | 2026-06-01 | 点击查看 |
| 上交所 | 600775 | 南京熊猫 | 0.0% | R3 | 正常 | 2026-06-01 | 点击查看 |
| 上交所 | 600754 | 锦江酒店 | 60.0% | R3 | 正常 | 2026-06-01 | 点击查看 |
| 上交所 | 600755 | 厦门国贸 | 50.0% | R2 | 正常 | 2026-06-01 | 点击查看 |
| 上交所 | 600756 | 浪潮软件 | 0.0% | R2 | 正常 | 2026-06-01 | 点击查看 |
| 上交所 | 600757 | 长江传媒 | 65.0% | R2 | 正常 | 2026-06-01 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










