| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 上交所 | 688499 | 利元亨 | 0.0% | R2 | 正常 | 2026-01-13 | 点击查看 |
| 上交所 | 688496 | 清越科技 | 0.0% | R6 | 正常 | 2026-01-13 | 点击查看 |
| 上交所 | 019820 | 08国债20 | 95.0% | R1 | 正常 | 2026-01-13 | 点击查看 |
| 上交所 | 019813 | 08国债13 | 95.0% | R1 | 正常 | 2026-01-13 | 点击查看 |
| 上交所 | 562550 | 绿电ETF | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-01-13 | 点击查看 |
| 上交所 | 563880 | A500添富 | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-01-13 | 点击查看 |
| 上交所 | 561220 | 国企数字 | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-01-13 | 点击查看 |
| 上交所 | 688475 | 萤石网络 | 60.0% | R2 | 正常 | 2026-01-13 | 点击查看 |
| 上交所 | 688478 | 晶升股份 | 40.0% | R3 | 正常 | 2026-01-13 | 点击查看 |
| 上交所 | 517100 | AH500ETF | 90.0% | R2 | 正常 | 2026-01-13 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










