| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 上交所 | 688607 | 康众医疗 | 40.0% | R3 | 正常 | 2026-01-09 | 点击查看 |
| 上交所 | 688606 | 奥泰生物 | 65.0% | R3 | 正常 | 2026-01-09 | 点击查看 |
| 上交所 | 688601 | 力芯微 | 65.0% | R2 | 正常 | 2026-01-09 | 点击查看 |
| 上交所 | 688600 | 皖仪科技 | 50.0% | R3 | 正常 | 2026-01-09 | 点击查看 |
| 上交所 | 688603 | 天承科技 | 40.0% | R3 | 正常 | 2026-01-09 | 点击查看 |
| 上交所 | 688602 | 康鹏科技 | 0.0% | R3 | 正常 | 2026-01-09 | 点击查看 |
| 深交所 | 159781 | 科创创业 | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-01-09 | 点击查看 |
| 上交所 | 601077 | 渝农商行 | 70.0% | R1 | 正常 | 2026-01-09 | 点击查看 |
| 深交所 | 159780 | 双创ETF | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-01-09 | 点击查看 |
| 上交所 | 688609 | 九联科技 | 0.0% | R3 | 正常 | 2026-01-09 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










