重置
查询
根据《上海证券交易所融资融券交易业务指引第1号——担保物集中度管理》、《深圳证券交易所证券交易业务指引第2号——融资融券担保物集中度管理》及《北京证券交易所融资融券担保物集中度管理业务指引》, 对于交易所融资集中度受限股票,持仓该股票集中度在 70%以上且维持担保比例在 300%以下的客户,暂停接受其融资买入该股票的委托。
| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 日期 |
| 深交所 | 300755 | 华致酒行 | 2026-07-22 |
| 深交所 | 300862 | 蓝盾光电 | 2026-07-22 |
| 深交所 | 300872 | 天阳科技 | 2026-07-22 |
| 深交所 | 300903 | 科翔股份 | 2026-07-22 |
| 深交所 | 300909 | 汇创达 | 2026-07-22 |
| 深交所 | 300928 | 华安鑫创 | 2026-07-22 |
| 深交所 | 300936 | 中英科技 | 2026-07-22 |
| 深交所 | 301027 | 华蓝集团 | 2026-07-22 |
| 深交所 | 301070 | 开勒股份 | 2026-07-22 |
| 深交所 | 301263 | 泰恩康 | 2026-07-22 |
目前仅提供2024年1月24日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










