重置
查询
根据《上海证券交易所融资融券交易业务指引第1号——担保物集中度管理》、《深圳证券交易所证券交易业务指引第2号——融资融券担保物集中度管理》及《北京证券交易所融资融券担保物集中度管理业务指引》, 对于交易所融资集中度受限股票,持仓该股票集中度在 70%以上且维持担保比例在 300%以下的客户,暂停接受其融资买入该股票的委托。
交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 日期 |
深交所 | 002214 | 大立科技 | 2024-12-03 |
深交所 | 002726 | 龙大美食 | 2024-12-03 |
深交所 | 002945 | 华林证券 | 2024-12-03 |
深交所 | 300079 | 数码视讯 | 2024-12-03 |
深交所 | 300151 | 昌红科技 | 2024-12-03 |
深交所 | 300245 | 天玑科技 | 2024-12-03 |
深交所 | 300377 | 赢时胜 | 2024-12-03 |
深交所 | 300497 | 富祥药业 | 2024-12-03 |
深交所 | 300499 | 高澜股份 | 2024-12-03 |
深交所 | 300657 | 弘信电子 | 2024-12-03 |
目前仅提供2024年1月24日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。